Beden Ölçüleri
BEDENİMİ NASIL BİLİRİM?
Yaygın olarak kullanılan ürün ölçüm terimlerini aşağıda bulabilirsiniz. Size en uygun bedeni seçebilmeniz için kendi ölçülerinizi alırken aşağıdaki değerlerle karşılaştırmanızı öneririz.
BEDEN TABLOSU
Beden | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göğüs Çevresi | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Bel Çevresi | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Kalça Çevresi | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Beden | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | |||||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AYAKKABI
Aşağıdaki tabloda ayakkabı numaranızı ve hangi numaraya karşılık geldiğini bulabilirsiniz. Ayağınıza tam olup olmadığını anlamak için düz bir zemin üzerinde denemenizi tavsiye ederiz.
BEDEN TABLOSU
AUS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
AKSESUAR
Aşağıdaki ölçüm tablosundan size uygun aksesuar bedenini seçebilirsiniz.
Şapka
Şapkalarımızın baş çevresi 57 cm dir.
Yüzük
S/M | 17MM | ||
---|---|---|---|
M/L | 19MM |
Kemer
XS | 32-34 | ||
---|---|---|---|
S | 36-38 | ||
M | 40-42 | ||
L | 44-46 |
Külotlu Çorap
Uzunluk | |||
---|---|---|---|
Kalça Çevresi | 4’10-5’0 / 147 – 152CM | 5’1-5’4 / 155 – 163CM | 5’5-5’10 / 165 – 178CM |
34-37in/86 -94cm |
SMALL | MEDIUM | LARGE |
37-39in/94 -99cm |
SMALL | MEDIUM | LARGE |
39-42in/99 -107cm |
MEDIUM | MEDIUM | LARGE |
34-42in/86cm | STANDART | STANDART | STANDART |